 
    
    
     
                           
                           
                           
                               
                          | Erträge 2023 | in % | in Mio € | 
|---|---|---|
| Kirchensteuer | 68,55% | 99,60 | 
| Erträge aus Zuschüssen und Kostenerstattungen | 2,62% | 3,80 | 
| Erträge aus Staatsleistungen | 6,95% | 10,10 | 
| Erträge aus Ersatzschulfinanzierung | 9,64% | 14,00 | 
| Erträge aus Kollekten und Spenden | 0,14% | 0,20 | 
| Sonstige Erträge | 0,07% | 0,10 | 
| Betriebliche Erträge | 3,51% | 5,10 | 
| Erträge aus Unterkunft und Verpflegung | 0,76% | 1,10 | 
| Erträge aus Grundvermögen | 2,55% | 3,70 | 
| Finanzerträge | 5,23% | 7,60 | 
|  | 100,00% | 145,30 | 
 
                           
                              Bischöfliches Generalvikariat 
 Paulustor 5 
 36037 Fulda 
Telefon: 0661-87 316
Telefax: 0661-87 516
 
                      











 
                  Bistum Fulda
Bischöfliches Generalvikariat
Paulustor 5
36037 Fulda
Postfach 11 53
36001 Fulda
Telefon: 0661 / 87-0
Telefax: 0661 / 87-578
 
                        
 
                   
                  Bistum Fulda
Bischöfliches Generalvikariat
Paulustor 5
36037 Fulda
Postfach 11 53
36001 Fulda
Telefon: 0661 / 87-0
Telefax: 0661 / 87-578
 
                   
                  
 
                   
                   
                   © Bistum Fulda